La struttura organizzativa è schematizzata nella tabella che segue, in cui vengono indicate le principali responsabilità del personale.
AREA | RESPONSABILE/FUNZIONE |
---|---|
Direzionale | Dott.ssa Filomena Mennillo / Rappresentante Legale |
Sanitaria | Dott.ssa Angela Sibillo / Direzione Sanitaria |
Amministrazione | Dott. Giovanni Oliviero / Direzione Amministrativa |
DPO | Dott. Gianluca Augiero (consulente esterno) |
Qualità | Pasquale Fusco / Responsabile Gestione Qualità |
Sicurezza (Dl.gvo 81/08) | Arch. Lorenzo Menditto / Responsabile Sicurezza (consulente esterno) |
Risorse umane | Claudio Molfino / Responsabile |
Accettazione | Giuseppina Mongillo / Responsabile di Settore |
Laboratorio di Analisi | Dott.ssa Caterina Nacca / Direzione Tecnica |
Anatomia patologica | Prof. Pasquale Angrisani / Direzione Tecnica |
Radiologia | Dott. Salvatore Sarnelli / Direzione Tecnica |
Cardiologia | Dr.ssa Antonietta Rocereto / Direzione Tecnica |
Medicina nucleare | Dott. Antonio Fontana / Direzione Tecnica |
Sistemi informatici | Dott. Michele Berardi / Amministratore Sistema |
Sorveglianza fisica | Ing. Raffaele Lino / Esperto Qualificato (consulente esterno) |
Sorveglianza sanitaria | Dott.ssa Rosa Maria Musella / Medico Autorizzato (consulente esterno) |
© 2024. Tutti i diritti riservati.